鋼材重量一覧表

2022.08.19時点のものとなります。

H形鋼広幅系列
シリーズ 寸法 kg/m 10m 11m 12m
100x100 100x100x6x8 16.9 169 186 203
125x125 125x125x6.5x9 23.6 236 260 283
150x150 150x150x7x10 31.1 311 342 373
175x175 175x175x7.5x11 40.4 404 444 485
200x200 200x200x8x12 49.9 499 549 599
250x250 250x250x9x14 71.8 718 790 862
300x300 300x300x10x15 93 930 1023 1116
350x350 350x350x12x19 135 1350 1485 1620
400x400 400x400x13x21 172 1720 1892 2064
H形鋼細幅系列
シリーズ 寸法 kg/m 10m 11m 12m
100x50 100x50x5x7 9.3 93 102 112
125x60 125x60x6x8 13.1 131 144 157
150x75 150x75x5x7 14 140 154 168
175x90 175x90x5x8 18 180 198 216
200x100 198x99x4.5x7 17.8 178 196 214
200x100x5.5x8 20.9 209 230 251
250x125 248x124x5x8 25.1 251 276 301
250x125x6x9 29 290 319 348
300x150 298x149x5.5x8 32 320 352 384
300x150x6.5x9 36.7 367 404 440
350x175 346x174x6x9 41.2 412 453 494
350x175x7x11 49.4 494 543 593
400x200 396x199x7x11 56.1 561 617 673
400x200x8x13 65.4 654 719 785
450x200 446x199x8x12 65.1 651 716 781
450x200x9x14 74.9 749 824 899
500x200 496x199x9x14 77.9 779 857 935
500x200x10x16 88.2 882 970 1058
506x201x11x19 102 1020 1122 1224
600x200 596x199x10x15 92.5 925 1018 1110
600x200x11x17 103 1030 1133 1236
606x201x12x20 118 1180 1298 1416
H形鋼中幅系列
シリーズ 寸法 kg/m 10m 11m 12m
150 x 100 148 x 100 x 6 x 9 20.7 207 228 248
200 x 150 194 x 150 x 6 x 9 29.9 299 329 359
250 x 175 244 x 175 x 7 x 11 43.6 436 480 523
300 x 200 294 x 200 x 8 x 12 55.8 558 614 670
350 x 250 340 x 250 x 9 x 14 78.1 781 859 937
400 x 300 390 x 300 x 10 x 16 105 1050 1155 1260
450 x 300 440 x 300 x 11 x 18 121 1210 1331 1452
500 x 300 482 x 300 x 11 x 15 111 1110 1221 1332
488 x 300 x 11 x 18 125 1250 1375 1500
600 x 300 582 x 300 x 12 x 17 133 1330 1463 1596
588 x 300 x 12 x 20 147 1470 1617 1764
700 x 300 692 x 300 x 13 x 20 163 1630 1793 1956
700 x 300 x 13 x 24 182 1820 2002 2184
レール
シリーズ 寸法 kg/m 5.5m 10m 12m
6K   5.98 32.9    
9K   8.94 49.2    
12K   12.2   122  
15K   15.2   152  
22K   22.3   223 268
30K   30.1   301 361
37K   37.2   372 446
50K   50.4   504 605
軽量H形鋼(LH)
  寸法 kg/m 10m 11m 12m
  150 x 75 x 3.2 x 4.5 8.84 88.4 97.2 106
150 x 100 x 3.2 x 4.5 10.6 106 117 127
175 x 90 x 3.2 x 4.5 10.5 105 116 126
  200 x 100 x 3.2 x 1.5 11.9 119 131 143
200 x 100 x 3.2 x 6 14.1 141 155 169
  200 x 125 x 3.2 x 6 16.5 165 182 198
  200 x 150 x 3.2 x 4.5 15.4 154 169 185
  250 x 125 x 3.2 x 4.5 14.9 149 164 179
250 x 125 x 4.5 x 6 20.2 202 222 242
  250 x 150 x 3.2 x 4.5 16.6 166 183 199
  300 x 150 x 3.2 x 4.5 17.9 179 197 215
300 x 150 x 4.5 x 6 24.3 243 267 292
リップミゾ形鋼(C)
  寸法 kg/m 10m 11m 12m
  1.6 x 60 x 30 x 10 1.63 16.3 17.9 19.6
1.6 x 75 x 45 x 15 2.32 23.2 25.5 27.8
1.6 x 100 x 50 x 20 2.88 28.8 31.7 34.6
  2.3 x 60 x 30 x 10 2.25 22.5 24.8 27.0
2.3 x 75 x 45 x 15 3.25 32.5 35.8 39.0
2.3 x 100 x 50 x 20 4.06 40.6 44.7 48.7
2.3 x 120 x 60 x 20 4.78 47.8 52.6 57.4
2.3 x 125 x 50 x 20 4.51 45.1 49.6 54.1
2.3 x 150 x 50 x 20 4.96 49.6 54.6 59.5
  3.2 x 100 x 50 x 20 5.50 55.0 60.5 66.0
3.2 x 120 x 60 x 20 6.51 65.1 71.6 78.1
3.2 x 125 x 50 x 20 6.13 61.3 67.4 73.6
3.2 x 150 x 50 x 20 6.76 67.6 74.4 81.1
3.2 x 200 x 75 x 20 9.27 92.7 102 111
3.2 x 200 x 75 x 25 9.52 95.2 105 114
  4.5 x 200 x 75 x 25 13.1 131 144 157
4.5 x 250 x 75 x 25 14.9 149 164 179
K.P
(ホワイト)
0.8 x 650 x 25 5.89 58.9 64.8 70.7
1.2 x 650 x 25 8.63 86.3 94.9 104
V.D.P
(カラー)
1.2 x 614 x 50 8.21 82.1 90.3 98.5
1.6 x 614 x 50 10.9 109 120 131
V.D.P
(ホワイト)
1.2 x 614 x 50 8.37 83.7 92.1 100
1.6 x 614 x 50 11.0 110 121 132
スーパー
Eデッキ
EZ1.2 x 600 x 50 7.70 77.0 84.7 92.4
EZ1.6 x 600 x 50 10.2 102 112 122
QLデッキ
  寸法 kg/m 10m 11m 12m
  QL1.2 x 600 x 50 7.68 76.8 84.48 92.16
QL1.6 x 600 x 50 10.2 102 112.2 122.4
軽ミゾ形鋼
  寸法 kg/m 10m    
  3.2 x 150 x 50 6.02 60.2    
  4.5 x 150 x 50 8.31 83.1    
  3.2 x 200 x 50 7.27 72.7    
  4.5 x 200 x 50 10.1 101    
  4.0 x 250 x 50 10.6 106    
  4.5 x 250 x 50 11.8 118    
等辺アングル(L)
kg/m 寸法 5.0m 5.5m 6.0m  
0.885 3 x 20 4.42 4.87 5.31  
1.12 3 x 25 5.60 6.16 6.72  
1.36 3 x 30 6.80 7.48 8.16  
2.16 5 x 30 10.8 11.9 13.0  
1.83 3 x 40 9.15 10.1 11.0  
2.95 5 x 40 14.8 16.2 17.7  
kg/m 寸法 6.0m 10m 11m 12m
3.06 4 x 50 x 50 18.4 30.6 33.7 36.7
4.43 6 x 50 x 50 26.6 44.3 48.7 53.2
5.91 6 x 65 x 65 35.5 59.1 65.0 70.9
7.66 8 x 65 x 65 46.0 76.6 84.3 91.9
6.85 6 x 75 x 75 41.1 68.5 75.4 82.2
9.96 9 x 75 x 75 59.8 99.6 110 120
13 12 x 75 x 75   130 143 156
9.59 7 x 90 x 90   95.9 105 115
13.3 10 x 90 x 90   133 146 160
17 13 x 90 x 90   170 187 204
10.7 7 x 100 x 100   107 118 128
14.9 10 x 100 x 100   149 164 179
19.1 13 x 100 x 100   191 210 229
17.9 9 x 130 x 130   179 197 215
23.4 12 x 130 x 130   234 257 281
28.8 15 x 130 x 130   288 317 346
27.3 12 x 150 x 150   273 300 328
33.6 15 x 150 x 150   336 370 403
不等辺アングル(七)
kg/m 寸法 6.0m 10m 11m 12m
11 9 x 75 x 90   110 121 132
9.32 7 x 75 x 100   93.2 103 112
13 10 x 75 x 100   130 143 156
10.7 7 x 75 x 125   107 118 128
14.9 10 x 75 x 125   149 164 179
19.1 13 x 75 x 125   191 210 229
16.1 10 x 90 x 125   161 177 193
20.6 13 x 90 x 125   206 227 247
16.4 9 x 90 x 150   164 180 197
21.5 12 x 90 x 150   215 236 258
チャンネル(コ)
kg/m 寸法 6.0m 10m 11m 12m
6.92 5 x 40 x 75 41.5 69.2 76.1 83.0
9.36 5 x 50 x 100 56.2 93.6 103 112
13.4 6 x 65 x 125 80.4 134 147 161
18.6 6.5 x 75 x 125 112 186 205 223
24 9 x 75 x 150   240 264 288
21.4 7 x 75 x 180   214 235 257
24.6 7.5 x 80 x 200   246 271 295
30.3 8 x 90 x 200   303 333 364
34.6 9 x 90 x 250   346 381 415
40.2 11 x 90 x 250   402 442 482
18.1 9 x 90 x 300   381 419 457
43.8 10 x 90 x 300   438 482 526
48.6 12 x 90 x 300   486 535 583
54.5 10.5 x 100 x 380   545 600 654
67.3 13 x 100 x 380   673 740 808
I形鋼(ジョイスト)
  寸法 kg/m 10m 11m 12m
  100 x 75 x 5 x 8 12.9 129 142 155
  125 x 75 x 5.5 x 9.5 16.1 161 177 193
  150 x 75 x 5.5 x 9.5 17.1 171 188 205
  150 x 125 x 8.5 x 14 36.2 362 398 434
  180 x 100 x 6 x 10 23.6 236 260 283
  200 x 100 x 7 x 10 26.0 260 286 312
  200 x 150 x 9 x 16 50.4 504 554 605
  250 x 125 x 7.5 x 12.5 38.3 383 421 460
  250 x 125 x 10 x 19 55.5 555 610 666
  300 x 150 x 8 x 13 48.3 483 531 580
  300 x 150 x 10 x 18.5 65.5 655 720 786
  300 x 150 x 11.5 x 22 76.8 768 845 922
  350 x 150 x 9 x 15 58.5 585 644 702
  350 x 150 x 12 x 24 87.2 872 959 1046
  400 x 150 x 10 x 18 72.0 720 792 864
  400 x 150 x 12.5 x 25 95.8 958 1054 1150
  450 x 175 x 11 x 20 91.7 917 1009 1100
  450 x 175 x 13 x 26 115 1150 1265 1380
  600 x 190 x 13 x 25 133 1330 1463 1596
  600 x 190 x 16 x 35 176 1760 1936 2112
コラム
  寸法 kg/m    
  200 x 200 6 35.8    
8 46.9    
9 52.3    
12 67.9    
  250 x 250 6 45.2    
9 66.5    
12 86.8    
  300 x 300 6 54.7    
9 80.6    
12 106    
16 138    
  350 x 350 9 94.7    
12 124    
16 163    
19 190    
22 217    
25 242    
  400 x 400 12 143    
16 188    
19 220    
22 251    
25 282    
  450 x 450 12 162    
16 213    
19 250    
22 286    
25 321    
  500 x 500 12 181    
16 238    
19 280    
22 320    
25 360    
一般構造用角型鋼管(STKR)
  寸法 肉厚 m/m kg/m 6.0m 8.0m
  125 x 75 2.3 6.95 41.7 55.6
3.2 9.52 57.1 76.2
  125 x 125 3.2 12.0 72.0 96.0
4.5 16.6 99.6 133
6.0 21.7 130 174
  150 x 100 4.5 16.6 99.6 133
  150 x 150 4.5 20.1 121 161
6.0 26.4 158 211
  175 x 175 6.0 31.1 187 249
薄鋼板(P・L)
厚さ kg/m 3×6
914×1829
4×8
1219×2438
   
0.6 4.710 7.88 14.0    
0.8 6.280 10.5 18.7    
1.0 7.850 13.1 23.3    
1.2 9.420 15.8 28.0    
1.4 10.99 18.4 32.7    
1.6 12.56 21.0 37.3    
1.8 14.13 23.6 42.0    
2.0 15.70 26.3 46.7    
2.3 18.06 30.2 53.7    
中厚鋼板(P・L)
厚さ kg/m 3×6
914×1829
4×8
1219×2438
5×10
1524×3048
5×20
1524×6096
3.2 25.12 42.0 74.7 117 233
4 31.40 52.5 93.3 146 292
4.5 35.32 59.1 105 164 328
5 39.25 65.6 117 182 365
6 47.10 78.8 140 219 438
7 54.95 91.9 163 255 510
8 62.80 105 187 292 583
9 70.65 118 210 328 656
10 78.50 131 233 365 729
11 86.35 144 257 401 802
12 94.20 158 280 438 875
13 102.0 171 303 474 948
14 109.9 184 327 510 1021
15 117.8 197 350 547 1094
16 125.6 210 373 583 1167
19 149.2 249 443 693 1386
22 172.7 289 513 802 1604
25 196.2 328 583 911 1823
28 219.8 368 653 1021 2042
32 251.2 420 747 1167 2334
36 282.6 473 840 1313 2625
38 298.3 499 887 1386 2771
45 353.2 591 1050 1641 3281
50 392.5 656 1167 1823 3646
55 431.8 722 1283 2006 4011
60 471.0 788 1400 2188 4376
75 588.8 984 1750 2735 5470
縞鋼板(C・P・L)
厚さ kg/m 3×6
914×1829
4×8
1219×2438
5×10
1524×3048
 
3.2 26.82 44.8 79.7 125  
4.5 37.02 61.9 110 172  
6.0 48.80 81.6 145 227  
8.0 64.50 108 192 300  
9.0 72.34 121 215 336  
12.0 95.90 160 285 445  
エキスパンドメタル
厚さ kg/m 3×6
914×1829
4×8
1219×2438
5×10
1524×3048
 
2.3 / XS-42 4.1 6.86 12.2    
3.2 / XS-43 8.0 13.4 23.8    
4.5 / XG-21 13.7 22.9 40.7 63.6  
6.0 / XG-22 18.3 30.6 54.4 85.0  
ボンデ鋼板
厚さ kg/m 3×6
914×1829
4×8
1219×2438
5×10
1524×3048
 
1.6 12.56 21.0 37.3    
2.3 18.06 30.2 53.7    
3.2 25.12 42.0 74.7    
足場管
寸法 kg/m        
48.6×2.4 2.73        
バタ角
寸法 kg/m        
2.3×60×60 4.06        
丸鋼(Φ)
kg/m 5.0 5.5 6.0  
6 0.222 1.11 1.22 1.33  
正9 0.559 2.80 3.07 3.35  
9 0.499 2.50 2.74 2.99  
13 1.04 5.20 5.72 6.24  
16 1.58 7.90 8.69 9.48  
19 2.23 11.2 12.3 13.4  
22 2.98 14.9 16.4 17.9  
25 3.83 19.2 21.2 23.1  
28 4.83 24.2 26.6 29.0  
32 6.31 31.6 34.7 37.9  
36 7.99 40.0 43.9 47.9  
38 8.90 44.5 49.0 53.4  
42 10.9 54.5 60.0 65.4  
46 13.0 65.0 71.5 78.0  
48 14.2 71.0 78.1 85.2  
50 15.4 77.0 84.7 92.4  
55 18.7 93.5 103 112  
60 22.2 111 122 133  
65 26.0 130 143 156  
70 30.2 151 166 181  
75 34.7 174 191 208  
半丸鋼
寸法 kg/m        
50×25(D) 7.71        
50×25(C) 6.94        
60×30(D) 11.1        
60×30(C) 9.99        
75×37.5(D) 17.3        
75×37.5(C) 15.6        
角鋼
kg/m        
6 0.283        
9 0.636        
9.52 0.711        
13 1.33        
16 2.01        
19 2.83        
22 3.8        
25 4.91        
一般構造用鋼管(STK)
外径 径吋 肉厚m/m kg/m 5.5m  
21.7 1/2 1.9 0.928 5.10  
27.2 3/4 1.9 1.19 6.54  
34.0 1 2.3 1.80 9.90  
42.7 1  1/4 2.3 2.29 12.6  
48.6 1  1/2 2.3 2.63 14.5  
60.5 2 2.3 3.30 18.2  
76.3 2  1/2 2.8 5.08 27.9  
89.1 3 2.8 5.96 32.8  
101.6 3  1/2 3.2 7.76 42.7  
114.3 4 3.5 9.56 52.6  
139.8 5 3.5 11.8 64.9  
165.2 6 3.7 14.7 80.8  
一般構造用角型鋼管(STKR)
寸法 肉厚m/m kg/m 6.0m    
50×50 1.6 2.38 14.3    
2.3 3.34 20.0    
3.2 4.50 27.0    
60×30 1.6 2.13 12.8    
2.3 2.98 17.9    
60×60 1.6 2.88 17.3    
2.3 4.06 24.4    
3.2 5.50 33.0    
75×45 2.3 4.06 24.4    
3.2 5.50 33.0    
75×75 2.3 5.14 30.8    
3.2 7.01 42.1    
100×50 2.3 5.14 30.8    
3.2 7.01 42.1    
100×100 2.3 6.95 41.7    
3.2 9.52 57.1    
角型鋼管(STK-41)
正角サイズ 厚さ L/R kg/m 5.5m  
13×13 1.2 L 0.530 2.92  
16×16 1.2 L 0.621 3.42  
19×19 1.2 L 0.716 3.94  
21×21 1.2 L 0.811 4.46  
24×24 1.2 L 0.906 4.98  
25×25 1.6 R 1.19 6.55  
28×28 1.6 L 1.44 7.92  
32×32 1.6 L 1.62 8.91  
40×40 1.6 R 1.94 10.7  
22×10 1.2 L 0.621 3.42  
25×12 1.6 L 0.939 5.16  
30×20 1.6 R 1.19 6.54  
40×20 1.6 R 1.44 7.92  
40×25 1.6 L 1.62 8.91  
50×26 1.6 L 1.94 10.7  
60×30 1.6 L 2.32 12.8  
80×40 1.6 R 2.95 16.2  
配管用鋼管
配管用炭素鋼鋼管(SGP) 圧力配管用(ライン・パイプ)(STPG 38)
Sch/40 Sch/80
(A) (B) 外径
mm
厚さ
mm
kg/m 5.5m 厚さ
mm
重量
kg/m
5.5m 厚さ
mm
重量
kg/m
5.5m
6 1/8 10.5 2.0 0.419 2.30 1.7 0.369 2.03 2.4 0.479 2.63
8 1/4 13.8 2.3 0.652 3.59 2.2 0.629 3.46 3.0 0.799 4.39
10 3/8 17.3 2.3 0.851 4.68 2.3 0.851 4.68 3.2 1.11 6.11
15 1/2 21.7 2.8 1.31 7.21 2.8 1.31 7.21 3.7 1.64 9.02
20 3/4 27.2 2.8 1.68 9.24 2.9 1.74 9.57 3.9 2.24 12.3
25 1 34.0 3.2 2.43 13.4 3.4 2.57 14.1 4.5 3.27 18.0
32 1  1/4 42.7 3.5 3.38 18.6 3.6 3.47 19.1 4.9 4.57 25.1
40 1  1/2 48.6 3.5 3.89 21.4 3.7 4.10 22.6 5.1 5.47 30.1
50 2 60.5 3.8 5.31 29.2 3.9 5.44 29.9 5.5 7.46 41.0
65 2  1/2 76.3 4.2 7.47 41.1 5.2 9.12 50.2 7.0 12.0 66.0
80 3 89.1 4.2 8.79 48.4 5.5 11.3 62.2 7.6 15.3 84.2
90 3  1/2 101.6 4.2 10.1 55.6 5.7 13.5 74.3 8.1 18.7 103
100 4 114.3 4.5 12.2 67.1 6.0 16.0 88 8.6 22.4 123
125 5 139.8 4.5 15.0 82.5 6.6 21.7 119 9.5 30.5 168
150 6 165.2 5.0 19.8 109 7.1 27.7 152 11.0 41.8 230
175 7 190.7 5.3 24.2 133            
200 8 216.3 5.8 30.1 166 8.2 42.1 232 12.7 63.8 351
225 9 241.8 6.2 36.0 198            
250 10 267.4 6.6 42.4 233 9.3 59.2 326 15.1 93.9 516
300 12 318.5 6.9 53.0 292 10.3 78.3 431 17.4 129 710
350 14 355.6 7.9 67.7 372 11.1 94.3 519 19.0 158 869
400 16 406.4 7.9 77.6 427 12.7 123 677 21.4 203 1177
異形丸鋼(D)
kg/m 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
10 0.560 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48        
13 0.995 3.48 3.98 4.48 4.98 5.47 5.97 6.47 6.96 7.46 7.96        
16 1.56 5.46 6.24 7.02 7.80 8.58 9.36 10.1 10.9 11.7 12.5 13.3 14.0 14.8 15.6
19 2.25 7.88 9.00 10.1 11.2 12.4 13.5 14.6 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.4 22.5
22 3.04 10.6 12.2 13.7 15.2 16.7 18.2 19.8 21.3 22.8 24.3 25.8 27.4 28.9 30.4
25 3.98 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.8 31.8 33.8 35.8 37.8 39.8
29 5.04 17.6 20.2 22.7 25.2 27.7 30.2 32.8 35.3 37.8 40.3 42.8 45.4 47.9 50.4
32 6.23 21.8 24.9 28.0 31.2 34.3 37.4 40.5 43.6 46.7 49.8 53.0 56.1 59.2 62.3

上へ戻る